Comparar Vehículos 6

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Bus × | Dodo × | Metro × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 175.000 | 40.000 | 250.000 | 400.000 valor más alto | 0 | 800 |
| Velocidad máxima | 80 | 130 valor más alto | 60 | 0 | 45 | 20 |
| Aceleración | 3 | 6 valor más alto | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Frenado | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manejo | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tracción | 7 valor más alto | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 12,5 | 0 | 0 | 999 valor más alto |
| Caballos de fuerza | 200 valor más alto | 45 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Peso | 1850 | 220 | 8000 valor más alto | 0 | 0 | 20 |
| Transmisión | RWD | RWD | — | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Off-Road | Motorcycle | Transports | Planes | Transports | Boats |
| Fabricantes | Vapid | Dinka | — | — | — | Crest |







