Comparar Vehículos 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Kayak × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 0 | 40.000 | 400.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 20 | 65 | 130 | 0 | 230 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 1 | 5 | 6 valor más alto | 0 | 0 | 6 valor más alto |
| Frenado | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Manejo | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| Tracción | 1 | 5 valor más alto | 5 valor más alto | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 10 | 0 | 45 | 0 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 20 | 0 | 220 | 0 | 6500 valor más alto | 1800 |
| Transmisión | — | AWD | RWD | — | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Boats | Motorcycle | Planes | Planes | Planes |
| Fabricantes | Crest | Shitzu | Dinka | — | — | Nagasaki |







