Comparar Vehículos 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 0 | 100.000 | 2.000.000 valor más alto | 0 |
| Velocidad máxima | 20 | 65 | 120 | 240 valor más alto | 120 |
| Aceleración | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 valor más alto |
| Frenado | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 valor más alto |
| Manejo | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 valor más alto |
| Tracción | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 valor más alto |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 0 | 12,5 | 0 | 6 |
| Caballos de fuerza | 10 | 0 | 0 | 300 valor más alto | 5 |
| Peso | 20 | 0 | 3500 valor más alto | 1800 | 4 |
| Transmisión | — | AWD | — | — | RWD |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Boats | Transports | Planes | Sedans |
| Fabricantes | Crest | Shitzu | — | Nagasaki | Vapid |







