Comparar Vehículos 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Police Maverick × | Dominator Buggy 1967 × | Metro × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 800 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 2.000.000 valor más alto |
| Velocidad máxima | 20 | 65 | 230 | 80 | 45 | 240 valor más alto |
| Aceleración | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 valor más alto |
| Frenado | 1 | 5 valor más alto | 0 | 5 valor más alto | 0 | 0 |
| Manejo | 1 | 5 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| Tracción | 1 | 5 | 0 | 7 valor más alto | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 valor más alto | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Caballos de fuerza | 10 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 valor más alto |
| Peso | 20 | 0 | 6500 valor más alto | 1850 | 0 | 1800 |
| Transmisión | — | AWD | — | RWD | — | — |
| Modo historia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorías | Boats | Boats | Planes | Off-Road | Transports | Planes |
| Fabricantes | Crest | Shitzu | — | Vapid | — | Nagasaki |







